Liste des adhérents et classements
| Id Licencié | Nom | Prénom | N° licence | Cat. | Cat. Sportive | Sexe | Pts | Clast |
| 218600 | SAISON | Ludovic | 6210790 | S | -40 | M | 2195 | Numerote |
| 151767 | LEROY | David | 5936642 | S | -40 | M | 2182 | Numerote |
| 121585 | HOCHART | Frederic | 9519695 | S | -40 | M | 2007 | 20 |
| 154560 | LIMOUSIN | Steeve | 623811 | S | -40 | M | 1820 | 18 |
| 81870 | DUMILLY | Frederic | 622908 | S | -40 | M | 1660 | 16 |
| 152958 | LETREN | Bernard | 62932 | V1 | -50 | M | 1641 | 16 |
| 119223 | HENKIN | Sebastien | 625061 | S | -40 | M | 1637 | 16 |
| 378717 | LETREN | Cedric | 6215049 | J2 | -17 | M | 1595 | 15 |
| 32287 | BOURRE | Franck | 623741 | S | -40 | M | 1567 | 15 |
| 26982 | BONNAILLIE | Franck | 627909 | S | -40 | M | 1561 | 15 |
| 149210 | LEMAITRE | Francois | 624777 | S | -40 | M | 1551 | 15 |
| 479839 | DELOFFRE | Thierry | 6217213 | V1 | -50 | M | 1507 | 15 |
| ROBYN | Fabrice | M | ||||||
| 130783 | KELLE | Herve | 62931 | V1 | -50 | M | 1452 | 14 |
| 69712 | DELENGAIGNE | Sebastien | 627664 | V1 | -50 | M | 1445 | 14 |
| 169861 | MENUGE | Manuel | 621548 | V1 | -50 | M | 1433 | 14 |
| 9793 | BALBASTRE | Olivier | 627757 | S | -40 | M | 1384 | 13 |
| 344225 | DEBUIRE | David | 6214289 | S | -40 | M | 1380 | 13 |
| 372270 | SELINGUE | Stephane | 6214942 | S | -40 | M | 1369 | 13 |
| 113968 | GUILBERT | Pascal | 621386 | V1 | -50 | M | 1345 | 13 |
| 87870 | FAILLY | Stephane | 624523 | S | -40 | M | 1343 | 13 |
| 34496 | BREBION | Jeremy | 5936630 | S | -40 | M | 1338 | 13 |
| 229733 | TAHON | Serge | 62978 | V1 | -50 | M | 1291 | 12 |
| 175570 | MONTANIER | Christophe | 624311 | S | -40 | M | 1283 | 12 |
| 70741 | DELPORTE | Frederic | 629800 | S | -40 | M | 1247 | 12 |
| 93818 | FOSSEUX | Tony | 622911 | S | -40 | M | 1226 | 12 |
| 208022 | RENAULT | Yves | 6230 | V3 | -70M | M | 1193 | 11 |
| 52863 | CLAEYSSEN | Jean-Marie | 622356 | V3 | -70M | M | 1187 | 11 |
| 110912 | GRIFFART | Jean-Pierre | 623744 | V2 | -60 | M | 1172 | 11 |
| 483968 | MOLINARD | Vincent | 6217256 | S | -40 | M | 1107 | 11 |
| 324654 | RINGOT | Philippe | 6213791 | V1 | -50 | M | 1090 | 10 |
| 483966 | LEBAS | Julien | 6217255 | J2 | -17 | M | 1045 | 10 |
| 495323 | MALFOY | Arnaud | 6217523 | S | -21 | M | 1034 | 10 |
| 70682 | DELPIERRE | Willy | 6210493 | S | -40 | M | 1013 | 10 |
| 242186 | VEREECQUE | Matthieu | 627770 | S | -40 | M | 1011 | 10 |
| 483963 | DEVIENNE | Jean | 6217254 | V3 | -70M | M | 986 | 9 |
| 242187 | VEREECQUE | Michel | 628046 | V2 | -60 | M | 963 | 9 |
| 3388 | AMEDRO | Jacques | 62930 | V3 | -70M | M | 961 | 9 |
| 378731 | CARON | Nicolas | 6215053 | S | -19 | M | 950 | 9 |
| 212596 | ROCQ | Didier | 623207 | V1 | -50 | M | 950 | 9 |
| 682991 | KELLE | Arnaud | 6221921 | J1 | -16 | M | 942 | 9 |
| 92010 | FLAMENT | Marik | 6210469 | S | -40 | M | 941 | 9 |
| 428581 | STEER | John | 6216173 | V4 | 70+M | M | 934 | 9 |
| 565223 | TUEUX | Thierry | 6219025 | V2 | -60 | M | 930 | 9 |
| 357963 | BRUYNOOGHE | Julien | 6214724 | S | -40 | M | 911 | 9 |
| 357963 | BRUYNOOGHE | Julien | 6214724 | S | -40 | M | 911 | 9 |
| 357963 | BRUYNOOGHE | Julien | 6214724 | S | -40 | M | 911 | 9 |
| 527104 | MENUGE | Pierre | 6218107 | V3 | -70M | M | 897 | 8 |
| 565213 | LEMAITRE | Jean-pierre | 6219023 | V3 | -70M | M | 876 | 8 |
| 502352 | STEICHEN | Paul | 6217650 | M1 | -12 | M | 872 | 8 |
| 708541 | CARDINAEL | Georges | 6222637 | V2 | -60 | M | 866 | 8 |
| 558251 | CUGNY | Alexandre | 6218861 | J3 | -18 | M | 845 | 8 |
| 570835 | LEFEVRE | Valentin | 6219200 | J2 | -17 | M | 830 | 8 |
| 623343 | BOIN | Guillaume | 6220247 | S | -40 | M | 816 | 8 |
| 607536 | SELINGUE | Allan | 6219951 | M1 | -12 | M | 814 | 8 |
| 150322 | LENOIR | Marcel | 6212173 | V4 | 70+M | M | 784 | 7 |
| 577674 | GODDE | Jerome | 6219362 | S | -40 | M | 783 | 7 |
| 613021 | PARIS | Eric | 6220053 | V1 | -50 | M | 783 | 7 |
| 569834 | BONNINGUE | Jerome | 6219182 | S | -40 | M | 780 | 7 |
| 565225 | TUEUX | Jean-luc | 6219026 | V3 | -70M | M | 768 | 7 |
| 601911 | QUEHEN | Maxime | 6219826 | J1 | -16 | M | 766 | 7 |
| 545386 | LIMOUSIN | Jean-pierre | 6218585 | V2 | -60 | M | 761 | 7 |
| 378729 | CARON | Alexandre | 6215052 | J2 | -17 | M | 754 | 7 |
| 476181 | MACHIN | Florian | 6217115 | M1 | -12 | M | 750 | 7 |
| 502351 | STEICHEN | Antoine | 6217649 | C2 | -15 | M | 737 | 7 |
| 710425 | SAINT- GEORGES | Mathieu | 6222690 | J3 | -18 | M | 735 | 7 |
| 747205 | LION | Jérome | 6223428 | S | -40 | M | 703 | 7 |
| 613030 | CUVELLIER | Nathan | 6220056 | B2 | -11 | M | 684 | 6 |
| 652145 | LIMOUSIN | Dan | 6221281 | S | -40 | M | 682 | 6 |
| 432961 | LETREN | Guillaume | 6216252 | M2 | -13 | M | 669 | 6 |
| 679325 | LIMOUSIN | Liam | 6221850 | P | -11 | M | 650 | 6 |
| 679794 | HAMOUCH | Sofian | 6221854 | B2 | -11 | M | 650 | 6 |
| 658268 | HAMY | Jérome | 6221467 | M1 | -12 | M | 650 | 6 |
| 643521 | LEFEBVRE | Romain | 6221084 | M2 | -13 | M | 650 | 6 |
| 650927 | GARBE | Alexandre | 6221257 | M2 | -13 | M | 650 | 6 |
| 607529 | HENNEQUIN | Bryan | 6219948 | C1 | -14 | M | 650 | 6 |
| 152961 | LETREN | Steve | 6212918 | S | -40 | M | 650 | 6 |
| 561940 | LEFEVRE | Yannick | 6218937 | V1 | -50 | M | 650 | 6 |
| 607540 | SELINGUE | Johan | 6219952 | P | -11 | M | 637 | 6 |
| 515432 | AGNERAY | Aurore | 6217930 | J2 | -17 | F | 637 | 6 |
| 652146 | BUTTEZ | Laurent | 6221282 | S | -40 | M | 629 | 6 |
| 643523 | DELOISON | Clément | 6221085 | M2 | -13 | M | 627 | 6 |
| 613032 | CUVELLIER | Anais | 6220057 | C1 | -14 | F | 616 | 6 |
| 527105 | FAUVERGUE | Laurent | 6218108 | J1 | -16 | M | 607 | 6 |
| 718719 | MILLUY | Steven | 6222871 | J1 | -16 | M | 595 | 5 |
| 607532 | HENNEQUIN | Kyllian | 6219949 | P | -11 | M | 575 | 5 |
| 651118 | LEURELE | Anthony | 6221260 | S | -19 | M | 575 | 5 |
| 146847 | LEFEBVRE | Pauline | 6210462 | S | -40 | F | 534 | 5 |
| 718741 | TASSART | Baptiste | 6222874 | B2 | -11 | M | 533 | 5 |
| 388424 | GARCIA | Thomas | 6215276 | C2 | -15 | M | 533 | 5 |
| 709692 | LACHERE | Olivier | 6222671 | S | -40 | M | 526 | 5 |
| 324665 | EECKOUTE | Guillaume | 6213792 | S | -40 | M | 515 | 5 |
| 608413 | DESBONNETS | Hugo | 6219974 | C1 | -14 | M | 512 | 5 |
| 742520 | DEPRET | Thymoteï | 6223307 | P | -11 | M | 500 | 5 |
| 742525 | DUQUENNE | Enzo | 6223311 | P | -11 | M | 500 | 5 |
| 542300 | GUILBERT | Helene | 6218506 | B1 | -11 | F | 500 | 5 |
| 526915 | MENUGE | Valentine | 6218103 | B1 | -11 | F | 500 | 5 |
| 714283 | DUTERTRE | Alvin | 6222751 | B2 | -11 | M | 500 | 5 |
| 718750 | HAMOUCH | Yasmine | 6222875 | B2 | -11 | F | 500 | 5 |
| 723962 | MONTANIER | Océane | 6222991 | B2 | -11 | F | 500 | 5 |
| 729100 | CARDON | Vincent | 6223071 | B2 | -11 | M | 500 | 5 |
| 742526 | DONJEAN | Lucas | 6223312 | B2 | -11 | M | 500 | 5 |
| 753808 | RINGOT | Srécy | 6223901 | B2 | -11 | F | 500 | 5 |
| 636439 | SIX | Chloé | 6220886 | M1 | -12 | F | 500 | 5 |
| 707143 | HOF | Corentin | 6222610 | M1 | -12 | M | 500 | 5 |
| 709364 | CABARET | Romain | 6222668 | M1 | -12 | M | 500 | 5 |
| 714292 | MALLET | Anthony | 6222753 | M1 | -12 | M | 500 | 5 |
| 718730 | DESOMBRE | Valentin | 6222872 | M1 | -12 | M | 500 | 5 |
| 723957 | BRAYE | Ludivine | 6222990 | M1 | -12 | F | 500 | 5 |
| 729115 | TILLIER | Dalian | 6223072 | M1 | -12 | M | 500 | 5 |
| 729097 | BOUFFART | Léo | 6223070 | M1 | -12 | M | 500 | 5 |
| 742521 | DEPRET | Aléxia | 6223308 | M1 | -12 | F | 500 | 5 |
| 751796 | BUCHON | Jérémy | 6223721 | M1 | -12 | M | 500 | 5 |
| 745810 | POUILLY | Alexandre | 6223368 | M2 | -13 | M | 500 | 5 |
| 709335 | DANNEELS | Nicolas | 6222667 | C1 | -14 | M | 500 | 5 |
| 723952 | FONTAINE | Matéo | 6222989 | C1 | -14 | M | 500 | 5 |
| 742524 | DELEMOTTE | Matthieu | 6223310 | C1 | -14 | M | 500 | 5 |
| 521260 | SUEUR | Marion | 6218021 | C2 | -15 | F | 500 | 5 |
| 751795 | BOUTOILLE | Manon | 6223720 | J1 | -16 | F | 500 | 5 |
| 720812 | PLANCK | Rudy | 6222933 | S | -40 | M | 500 | 5 |
| 548467 | VICINI | Franca | 6218671 | V1 | -50 | F | 500 | 5 |
| 630656 | LETREN | Véronique | 6220502 | V1 | -50 | F | 500 | 5 |
| 718694 | CUVELLIER | Vincent | 6222869 | V1 | -50 | M | 500 | 5 |
| 742522 | KRUPEZACK | Jeannine | 6223309 | V1 | -50 | F | 500 | 5 |
| 714287 | LIBERT | Christian | 6222752 | V3 | -70M | M | 500 | 5 |
