| N° Licence | Nom | Prénom | Sexe | Categ | Clast | Points |
| 6210790 | SAISON | Ludovic | M | S | Numerote | 2188 |
| 5936642 | LEROY | David | M | S | Numerote | 2129 |
| 9519695 | HOCHART | Frédéric | M | S | 20 | 2011 |
| 626228 | CALONNE | Guillaume | M | S | 19 | 1933 |
| 623811 | LIMOUSIN | Steeve | M | S | 18 | 1841 |
| 625061 | HENKIN | Sébastien | M | S | 16 | 1666 |
| 622908 | DUMILLY | Frederic | M | S | 16 | 1664 |
| 6215049 | LETREN | Cédric | M | J3 | 16 | 1653 |
| 624777 | LEMAITRE | Francois | M | S | 15 | 1590 |
| 623741 | BOURRE | Franck | M | S | 15 | 1556 |
| 62932 | LETREN | Bernard | M | V1 | 15 | 1553 |
| 6217213 | DELOFFRE | Thierry | M | V1 | 15 | 1529 |
| 62931 | KELLE | Herve | M | V1 | 14 | 1466 |
| 627757 | BALBASTRE | Olivier | M | S | 14 | 1453 |
| 6214289 | DEBUIRE | David | M | S | 14 | 1435 |
| 624523 | FAILLY | Stéphane | M | S | 14 | 1428 |
| 621548 | MENUGE | Manuel | M | V1 | 13 | 1392 |
| 6214942 | SELINGUE | Stephane | M | S | 13 | 1384 |
| 621386 | GUILBERT | Pascal | M | V1 | 13 | 1313 |
| 624311 | MONTANIER | Christophe | M | V1 | 13 | 1306 |
| 629800 | DELPORTE | Fréderic | M | S | 12 | 1267 |
| 5936630 | BREBION | Jeremy | M | S | 12 | 1234 |
| 6230 | RENAULT | Yves | M | V3 | 12 | 1202 |
| 62978 | TAHON | Serge | M | V2 | 11 | 1199 |
| 622356 | CLAEYSSEN | Jean-Marie | M | V3 | 11 | 1194 |
| 623744 | GRIFFART | Jean-Pierre | M | V2 | 11 | 1192 |
| 622911 | FOSSEUX | Tony | M | S | 11 | 1172 |
| 6217255 | LEBAS | Julien | M | J3 | 11 | 1145 |
| 624609 | ROBYN | Fabrice | M | S | 11 | 1133 |
| 6217256 | MOLINARD | Vincent | M | S | 11 | 1113 |
| 6221921 | KELLE | Arnaud | M | J2 | 11 | 1109 |
| 6217523 | MALFOY | Arnaud | M | S | 11 | 1105 |
| 6211386 | DELAUTRE | Christophe | M | V1 | 10 | 1099 |
| 6217254 | DEVIENNE | Jean | M | V3 | 10 | 1013 |
| 6217650 | STEICHEN | Paul | M | M2 | 9 | 983 |
| 6219025 | TUEUX | Thierry | M | V2 | 9 | 971 |
| 6219951 | SELINGUE | Allan | M | M2 | 9 | 948 |
| 623207 | ROCQ | Didier | M | V1 | 9 | 941 |
| 62930 | AMEDRO | Jacques | M | V3 | 9 | 936 |
| 628046 | VEREECQUE | Michel | M | V2 | 9 | 936 |
| 6216173 | STEER | John | M | V4 | 9 | 934 |
| 6219023 | LEMAITRE | Jean-pierre | M | V3 | 9 | 931 |
| 6220247 | BOIN | Guillaume | M | S | 9 | 918 |
| 6218861 | CUGNY | Alexandre | M | S | 9 | 911 |
| 6215053 | CARON | Nicolas | M | S | 9 | 909 |
| 6217649 | STEICHEN | Antoine | M | J1 | 8 | 889 |
| 6214724 | BRUYNOOGHE | Julien | M | S | 8 | 883 |
| 6218107 | MENUGE | Pierre | M | V3 | 8 | 873 |
| 6222637 | CARDINAEL | Georges | M | V2 | 8 | 866 |
| 6215052 | CARON | Alexandre | M | J3 | 8 | 862 |
| 6217115 | MACHIN | Florian | M | M2 | 8 | 830 |
| 6220053 | PARIS | Eric | M | V1 | 8 | 826 |
| 6219200 | LEFEVRE | Valentin | M | J3 | 8 | 825 |
| 6219362 | GODDE | Jerome | M | S | 8 | 814 |
| 6219026 | TUEUX | Jean-luc | M | V3 | 8 | 811 |
| 6219182 | BONNINGUE | Jerome | M | S | 7 | 783 |
| 6219826 | QUEHEN | Maxime | M | J2 | 7 | 765 |
| 6222690 | SAINT- GEORGES | Mathieu | M | S | 7 | 754 |
| 6212173 | LENOIR | Marcel | M | V4 | 7 | 735 |
| 6221281 | LIMOUSIN | Dan | M | S | 6 | 678 |
| 6221854 | HAMOUCH | Sofian | M | M1 | 6 | 650 |
| 6221467 | HAMY | Jérome | M | M2 | 6 | 650 |
| 6212918 | LETREN | Steve | M | S | 6 | 650 |
| 6224490 | LAPIERRE | Edmond | M | V4 | 6 | 624 |
| 6220056 | CUVELLIER | Nathan | M | M1 | 6 | 623 |
| 6221084 | LEFEVRE | Romain | M | C1 | 6 | 603 |
| 6221085 | DELOISON | Clément | M | C1 | 5 | 577 |
| 6221842 | THOMERE | Hervé | M | V2 | 5 | 575 |
| 6219952 | SELINGUE | Johan | M | B1 | 5 | 572 |
| 6221260 | LEURELE | Anthony | M | S | 5 | 559 |
| 6215276 | GARCIA | Thomas | M | J1 | 5 | 558 |
| 6221623 | THOMERE | Hugo | M | J1 | 5 | 526 |
| 6213792 | EECKOUTE | Guillaume | M | S | 5 | 515 |
| 6224453 | BELBEGRA | Christophe | M | S | 5 | 500 |
| 6224469 | BOURGOIS | Nicolas | M | J2 | 5 | 500 |
| 6223721 | BUCHON | Jérémy | M | M2 | 5 | 500 |
| 6224112 | CARTELET | Clément | M | M2 | 5 | 500 |
| 6224313 | CUISSET | Baptiste | M | M1 | 5 | 500 |
| 6222667 | DANNEELS | Nicolas | M | C2 | 5 | 500 |
| 6224321 | DELANNOY | Louis | M | M1 | 5 | 500 |
| 6224315 | DELEMOTTE | Guillaume | M | M1 | 5 | 500 |
| 6223310 | DELEMOTTE | Matthieu | M | C2 | 5 | 500 |
| 6224764 | DEZITTER | Maxime | M | C1 | 5 | 500 |
| 6224684 | DOVILLE | Tony | M | S | 5 | 500 |
| 6224545 | EVRARD | Dimitri | M | C2 | 5 | 500 |
| 6224470 | EYDT | Florian | M | B2 | 5 | 500 |
| 6224069 | HAMY | Thomas | M | C2 | 5 | 500 |
| 6224468 | HEMBERT | Arthur | M | M1 | 5 | 500 |
| 6224312 | HEMBERT | Mathis | M | B1 | 5 | 500 |
| 6224471 | LEMAIRE | Maël | M | M1 | 5 | 500 |
| 6222753 | MALLET | Anthony | M | M2 | 5 | 500 |
| 6224183 | PRESSE | Loïc | M | C2 | 5 | 500 |
| 6224111 | SEUX | Louis | M | P | 5 | 500 |
| 6224454 | VANDECASTEELE | Tony | M | S | 5 | 500 |
Equipes F.F.T.T.
Les classements
Connexion
En ligne
Nous avons un invité et aucun membre en ligne
